INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
ANGIO RM 3T AORTA (TORACICA/ ABDOMINALA ) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,440 |
ANGIO RM 3T AORTA + VASE PERIFERICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,420 |
IRM 3T ANGIO AORTA (SEGMENT) | 950 |
COLANGIO IRM 3T | 550 |
COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL – NATIV | 1,280 |
COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,580 |
COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,680 |
COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,980 |
ENTERO IRM 3T NATIV | 1,480 |
ENTERO IRM 3T NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,780 |
IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,980 |
REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,782 |
REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,881 |
IRM 3T ABDOMINAL NATIV | 970 |
IRM 3T ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,720 |
IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,040 |
IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,650 |
IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE NATIV | 1,250 |
IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 930 |
IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV CU SUBTANTA DE CONTRAST | 1,290 |
IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,290 |
IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 930 |
IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1,140 |
IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,440 |
IRM 3T CORP TOTAL (WHOLE BODY) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3,300 |
IRM 3T CORP TOTAL (WHOLE BODY) NATIV | 2,900 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,740 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1,440 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,950 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA NATIV | 2,420 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,380 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA NATIV | 1,020 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,780 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA NATIV | 1,480 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,280 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,580 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV | 940 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,440 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,150 |
IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,540 |
PROTOCOL EPILEPSIE NATIV | 565 |
PROTOCOL EPILEPSIE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 690 |
IRM 3T DE PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,890 |
IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,390 |
IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) NATIV | 960 |
IRM 3T FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 1,980 |
IRM 3T GENUNCHI NATIV | 970 |
IRM 3T GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,320 |
IRM 3T HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,280 |
IRM 3T ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
IRM 3T ORBITA NATIV | 860 |
IRM 3T PELVIN NATIV | 1,050 |
IRM 3T PELVIN NATIV DR. LIVIA STANCIULESCU | 1,150 |
IRM 3T PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST DR. LIVIA STANCIULESCU | 1,440 |
IRM 3T PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,380 |
IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 970 |
IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,280 |
IRM 3T PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,620 |
IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV | 930 |
IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,280 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACICA, LOMBOSACRATA) NATIV – 1 SEGMENT | 820 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1,430 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1,850 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 1 SEGMENT | 1,190 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1,720 |
IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2,320 |
IRM 3T SANI NATIV | 1,050 |
IRM 3T SANI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,480 |
IRM 3T SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,180 |
IRM 3T SINUSURI NATIV | 860 |
IRM 3T UMAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,360 |
IRM 3T UMAR NATIV | 970 |
IRM 3T URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,320 |
IRM 3T URECHE INTERNA NATIV | 980 |
SECVENTA ANGIO IRM 3T (SEGMENT) | 780 |
URO IRM 3T | 1,450 |
SECOND OPINION PROF. ENE | 580 |
SECOND OPINION DR. LIVIA STANICULESCU | 580 |
SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
SECOND OPINION DR. ERIKA OPREA | 580 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
ANGIOGRAFIE IRM TRUNCHIURI SUPRAAORTICE | 1,330 |
COLANGIO IRM | 350 |
COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV | 950 |
COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1250 |
COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,550 |
COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,880 |
ENTERO IRM NATIV | 1,280 |
ENTERO IRM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,640 |
IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,880 |
REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,692 |
REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,786 |
IRM ABDOMINAL NATIV | 870 |
IRM ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,470 |
IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,780 |
IRM ARTICULATII COXO-FEMURALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,200 |
IRM ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 830 |
IRM ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,200 |
IRM ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 830 |
IRM ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1,040 |
IRM ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,370 |
IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,650 |
IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1,350 |
IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,530 |
IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA NATIV | 2,180 |
IRM CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,230 |
IRM CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,520 |
IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV | 790 |
IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,080 |
IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 980 |
IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,280 |
IRM CRANIO-CEREBRAL+ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
IRM CRANIO-CEREBRAL+ORBITA NATIV | 920 |
IRM CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONSTRAT | 1,650 |
IRM CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA NATIV | 1,350 |
IRM EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,230 |
IRM EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) NATIV | 840 |
IRM FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 1,980 |
IRM GAT NATIV | 840 |
IRM REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,140 |
IRM GENUNCHI NATIV | 840 |
IRM GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,230 |
IRM HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,150 |
IRM ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 960 |
IRM ORBITA NATIV | 690 |
IRM PELVIN NATIV | 950 |
IRM PELVIN NATIV DR. LIVIA STANCIULESCU | 1,050 |
IRM PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST DR. LIVIA STANCIULESCU | 1,340 |
IRM PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 |
IRM PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 870 |
IRM PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,150 |
IRM PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,780 |
IRM PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,440 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CONTRAST(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 1,050 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 720 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1,275 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1,580 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1,550 |
IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2,150 |
IRM SANI NATIV | 790 |
IRM SANI NATIV SI CU SUBSTANTA | 1,080 |
IRM SINUSURI | 750 |
IRM SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,040 |
IRM UMAR NATIV | 870 |
IRM UMAR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,170 |
IRM URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,120 |
IRM URECHE NATIV | 870 |
SECVENTA ANGIO IRM | 780 |
SECOND OPINION PROF. ENE | 580 |
SECOND OPINION DR. LIVIA STANICULESCU | 580 |
SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
SECOND OPINION DR. ERIKA OPREA | 580 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN | 880 |
ANGIOGRAFIE CT CRANIU | 880 |
ANGIOGRAFIE CT MEMBRE | 840 |
ANGIOGRAFIE CT PELVIS | 880 |
ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA | 850 |
ANGIOGRAFIE CT TORACE | 880 |
CT ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 |
CT ABDOMEN + PELVIS NATIV | 690 |
CT ABDOMEN NATIV | 480 |
CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 740 |
CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS CONTRAST | 1,680 |
CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,250 |
CT CEREBRAL +TORACE NATIV | 680 |
CT CEREBRAL+TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 |
CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 |
CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN NATIV | 960 |
CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 |
CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS NATIV | 960 |
CT COLOANA VERTEBRALA CONTRAST/SEGMENT | 650 |
CT COLOANA VERTEBRALA NATIV/SEGMENT | 390 |
CT CRANIU NATIV | 470 |
CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 730 |
CT MEMBRE CONTRAST/MEMBRU | 650 |
CT MEMBRE NATIV/MEMBRU | 390 |
CT ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
CT ORBITA NATIV | 360 |
CT PELVIS NATIV | 480 |
CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 740 |
CT REGIUNE GAT NATIV | 450 |
CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 720 |
CT REGIUNE TORACICA NATIV | 490 |
CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 780 |
CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 |
CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN NATIV | 680 |
CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,540 |
CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,050 |
CT REGIUNE TORACICA+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 |
CT REGIUNE TORACICA+PELVIS NATIV | 680 |
CT SINUSURI | 460 |
CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 680 |
CT URECHE INTERNA | 620 |
HIDROCOLONO CT | 1,050 |
URO CT | 830 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
OSTEODENSITOMETRIE SEGMENTARA (DXA)- 1 SEGMENT | 140 |
OSTEODENSITOMETRIE 2 SEGMENTE (DXA) | 250 |
OSTEODENSITOMETRIE 3 SEGMENTE (DXA) | 380 |
OSTEODENSITOMETRIE WHOLE BODY | 450 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
ECOGRAFIE CORD | 365 |
ECOGRAFIE SAN | 230 |
ECOGRAFIE DE SAN BILATERAL | 390 |
ECOGRAFIE ABDOMEN GENERAL | 380 |
ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR (FICAT, COLECIST, PANCREAS, RINICHI, SPLINA) | 190 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE AMBELE MEMBRE | 380 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 220 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE AMBELE MEMBRE | 660 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE UN MEMBRU | 380 |
ECOGRAFIE DOPPLER CERVICALA | 350 |
ECOGRAFIE ORGAN | 110 |
ECOGRAFIE PARTI MOI | 260 |
ECOGRAFIE PELVIS | 220 |
ECOGRAFIE PROSTATA | 350 |
ECOGRAFIE TESTICULE/SCROT | 330 |
ECOGRAFIE TIROIDA | 260 |
ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 290 |
PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE PARTI MOI+ECOGRAFIE TIROIDA | 450 |
PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE SAN+ECOGRAFIE TIROIDA | 450 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
ELECTROMIOGRAFIE CU AC | 510 |
ELECTROMIOGRAFIE FARA AC | 475 |
INVESTIGATIE | PRET |
---|---|
CARDIOLOGIE | |
CONSULTATIE CARDIOLOGIE MEDIC PRIMAR | 340 |
CONTROL CARDIOLOGIE MEDIC PRIMAR | 220 |
CONSULTATIE CARDIOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 310 |
CONTROL CARDIOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
PACHET CONSULT MEDIC SPECIALIST + EKG + ECOCARDIOGRAFIE | 650 |
EKG LA REPAUS (MEDIC PRIMAR) | 120 |
EKG LA REPAUS (MEDIC SPECIALIST) | 100 |
ECOGRAFIE DOPPLER – CARDIACA (CORD) – MEDIC SPECIALIST | 360 |
CONSULT + EKG MEDIC PRIMAR | 400 |
CONSULT + EKG MEDIC SPECIALIST | 360 |
MONTARE HOLTER EKG – 24H | 350 |
MONTARE HOLTER TA (TENSIUNE ARTERIALA) – 24H | 320 |
REFERAT | 140 |
DERMATOLOGIE | |
CONSULTATIE DERMATOLOGIE DR. BENEA | 310 |
RECONTROL DERMATOLOGIE | 200 |
AVULSIE TOTALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) BENEA VASILE | 200 |
CHIURETARE/ LEZIUNE BENEA VASILE | 50 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 1-3 LEZIUNI BENEA VASILE | 190 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 4-8 LEZIUNI BENEA VASILE | 240 |
AVULSIE PARTIALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) BENEA VASILE | 100 |
CHIST SEBACEU BENEA VASILE | 150 |
CHIURETARE/ LEZIUNE BENEA VASILE | 15 |
ELECTROCAUTERIZARE ALTE TUMORI BENIGNE BENEA VASILE | 280 |
ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 1-4 LEZIUNI ( SUB 1 CM2) BENEA VASILE | 160 |
ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 2-3 CM2 BENEA VASILE | 290 |
ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE PESTE 3 CM2 BENEA VASILE | 340 |
ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA /LEZIUNE BENEA VASILE | 120 |
ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 2-4 LEZIUNI BENEA VASILE | 200 |
ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 5-10 LEZIUNI BENEA VASILE | 340 |
ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA PESTE 10 LEZIUNI BENEA VASILE | 440 |
ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 1-4 LEZIUNI BENEA VASILE | 120 |
ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 10-20 LEZIUNI BENEA VASILE | 290 |
ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 5-10 LEZIUNI BENEA VASILE | 190 |
ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME PESTE 20 LEZIUNI BENEA VASILE | 420 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE DEGETE BENEA VASILE | 100 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE PALMARE BENEA VASILE | 140 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 8-10 LEZIUNI – BENEA VASILE | 280 |
ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE PESTE 10 LEZIUNI – BENEA VASILE | 370 |
UNGHIE INCARNATA – BENEA VASILE | 150 |
ENDOCRINOLOGIE | |
CONSULTATIE ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 310 |
CONTROL ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
MEDICINA INTERNA | |
CONSULTATIE MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 310 |
CONTROL MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 200 |
SPIROMETRIE | 100 |
INTOCMIRE REFERATE MEDICALE | 120 |
EKG LA REPAUS | 100 |
NEUROLOGIE | |
CONSULTATIE NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 350 |
CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 310 |
CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 270 |
CONTROL NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 250 |
CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 200 |
CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 190 |
REFERAT MEDICAL | 225 |
ECHO DOPPLER VASE EXTRACRANIENE SEGMENT CERVICAL | 260 |
OFTALMOLOGIE | |
CONSULTATIE OFTALMOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 330 |
CONTROL OFTALMOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
PSIHIATRIE | |
CONSULTATIE PSIHIATRIE MEDIC SPECIALIST | 320 |
CONTROL PSIHIATRIE MEDIC SPECIALIST | 240 |
REFERAT MEDICAL | 225 |
CERTIFICAT A5 (PSIHIATRIE) | 160 |
RECUPERARE MEDICALA | |
CONSULTATIE RECUPERARE MEDIC PRIMAR | 320 |
CONTROL RECUPERARE MEDIC PRIMAR | 200 |
UROLOGIE | |
CONSULTATIE UROLOGIE MEDIC SPECIALIST | 310 |
CONTROL UROLOGIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
© 2024 MedicalES. Toate drepturile rezervate