| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CARDIO RM | |
| CARDIO RM NATIV | 2.850 |
| CARDIO RM CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3.470 |
| RMN PATOLOGIE CONGENITALA | 3.350 |
| CARDIO RM STRESS | 3.950 |
| SECOND OPINION DR. MONICA DOBROVIE | 680 |
| ANGIO RM 3T AORTA + VASE PERIFERICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,500 |
| IRM 3T ANGIO AORTA (SEGMENT) | 950 |
| COLANGIO IRM 3T | 550 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL – NATIV | 1,280 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,660 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 2,020 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,480 |
| ENTERO IRM 3T NATIV | 1,850 |
| ENTERO IRM 3T NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,180 |
| IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,980 |
| IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,280 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,881 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.092 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,782 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,985 |
| IRM 3T ABDOMINAL NATIV | 1,030 |
| IRM 3T ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,500 |
| IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,980 |
| IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,380 |
| IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,730 |
| IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE NATIV | 1.350 |
| IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 980 |
| IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV CU SUBTANTA DE CONTRAST | 1,320 |
| IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,370 |
| IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 980 |
| IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1.280 |
| IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.630 |
| IRM 3T WHOLE BODY CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 4.450 |
| IRM 3T WHOLE BODY NATIV | 3.750 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.980 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1.680 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3,080 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA NATIV | 2.780 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,580 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA NATIV | 1,280 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,000 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA NATIV | 1.620 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,380 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.730 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV | 1,050 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,520 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1.480 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,780 |
| PROTOCOL EPILEPSIE NATIV | 680 |
| PROTOCOL EPILEPSIE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 |
| IRM 3T DE PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,050 |
| IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,470 |
| IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) NATIV | 980 |
| IRM 3T FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 2.480 |
| IRM 3T GENUNCHI NATIV | 1,030 |
| IRM 3T GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,400 |
| IRM 3T HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.380 |
| IRM 3T ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| IRM 3T ORBITA NATIV | 980 |
| IRM 3T PELVIN NATIV | 1,080 |
| IRM 3T PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.580 |
| IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 1,020 |
| IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.400 |
| IRM 3T PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,680 |
| IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV | 1,050 |
| IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.430 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACICA, LOMBOSACRATA) NATIV – 1 SEGMENT | 890 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1.500 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1.950 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 1 SEGMENT | 1,290 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1.880 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2,400 |
| IRM 3T SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,280 |
| IRM 3T SINUSURI NATIV | 960 |
| IRM 3T UMAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,440 |
| IRM 3T UMAR NATIV | 1,050 |
| IRM 3T URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,400 |
| IRM 3T URECHE INTERNA NATIV | 1,080 |
| SECVENTA ANGIO IRM 3T (SEGMENT) | 780 |
| URO IRM 3T | 1,780 |
| SECOND OPINION PROF. DR. VLADIMIR ENE | 580 |
| SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ANGIOGRAFIE IRM TRUNCHIURI SUPRAAORTICE | 1,330 |
| COLANGIORM | 580 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV | 1,070 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,480 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,620 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,980 |
| ENTERORM NATIV | 1,380 |
| ENTERO IRM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,750 |
| IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,880 |
| IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,030 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,786 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,931 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,692 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,832 |
| RMN ABDOMINAL NATIV | 960 |
| RMN ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| RMN ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,580 |
| RMN ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,930 |
| RMN ARTICULATII COXO-FEMURALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| RMN ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 940 |
| RMN ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| RMN ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 940 |
| RMN ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1.200 |
| RMN ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.550 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,880 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1,580 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,750 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA NATIV | 2,280 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,330 |
| RMNCRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,600 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV | 940 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1.250 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,580 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL+ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,380 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL+ORBITA NATIV | 1,080 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONSTRAT | 1750 |
| RMN CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA NATIV | 1,450 |
| RMN EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,310 |
| RMN EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) NATIV | 950 |
| RMN FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 2.280 |
| RMN GAT NATIV | 980 |
| RMN REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| RMN GENUNCHI NATIV | 940 |
| RMN GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,330 |
| RMN HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,350 |
| RMN ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 |
| RMN ORBITA NATIV | 880 |
| RMN PELVIN NATIV | 1.050 |
| RMN PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,380 |
| RMN PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 940 |
| RMN PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,320 |
| RMN PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,950 |
| RMN PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,540 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CONTRAST(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 1,080 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 790 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1.380 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1.670 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1.740 |
| RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2.330 |
| RMN SINUSURI | 940 |
| RMN SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,120 |
| RMN UMAR NATIV | 970 |
| RMN UMAR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| RMN URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,450 |
| RMN URECHE NATIV | 960 |
| SECVENTA ANGIO IRM | 780 |
| PROTOCOL EPILEPSIE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 860 |
| PROTOCOL EPILEPSIE NATIV | 580 |
| URO RMN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,650 |
| SECOND OPINION PROF. DR. VLADIMIR ENE | 580 |
| SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
| SECOND OPINION DR. ERIKA OPREA | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CT CORD | |
| SCOR DE CALCIU CORONARIAN/VALVA AORTICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 940 |
| ANGIO CT CORONARIAN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.780 |
| ANGIO CT PRE TAVI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.770 |
| ANGIO CT PRE TAVI + CORONARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3.770 |
| ANGIO CT PREINTERVENTIE VALVA PULMONARA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.600 |
| CT PRE ABLATIE FIA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.900 |
| CT PRE ABLATIE FIA + CORONARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.800 |
| ANGIO CT CONGENITALI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.720 |
| ANGIO CT ANATOMIE CARDIACA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.100 |
| CT PENTRU EXCLUDERE TROMBI CARDIACI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.800 |
| ANGIO CT AORTA TORACICA (CU GATING) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.670 |
| ANGIO CT AORTA TORACO (CU GATING) – ABDOMINALA + ARTERE ILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.270 |
| ANGIO CT AORTA ABDOMINALA + ARTERE ILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.870 |
| ANGIO CT AORTA ABDOMINALA + MEMBRE INFERIOARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.470 |
| ANGIO CT ARTERE CAROTIDE + POLYGON WILLIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.620 |
| ANGIO CT TORACIC PENTRU SUSPICIUNE TROMBOEMBOLISM PULMONAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.200 |
| ANGIO CT TORACIC PENTRU PACIENTI CU HIPERTENSIUNE PULMONARA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.200 |
| CT ARTERE RENALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.450 |
| SECOND OPINION DR. MONICA DOBROVIE | 680 |
| ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT MEMBRE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 890 |
| ANGIOGRAFIE CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 900 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| CT ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,180 |
| CT ABDOMEN + PELVIS NATIV | 780 |
| CT ABDOMEN NATIV | 530 |
| CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 860 |
| CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS CONTRAST | 1,940 |
| CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,380 |
| CT CEREBRAL +TORACE NATIV | 780 |
| CT CEREBRAL+TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,150 |
| CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,480 |
| CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN NATIV | 1.050 |
| CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,480 |
| CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS NATIV | 1,150 |
| CT COLOANA VERTEBRALA CONTRAST/SEGMENT | 820 |
| CT COLOANA VERTEBRALA NATIV/SEGMENT | 540 |
| CT CRANIU NATIV | 540 |
| CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 850 |
| CT MEMBRE CONTRAST/MEMBRU | 820 |
| CT MEMBRE NATIV/MEMBRU | 540 |
| CT ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 780 |
| CT ORBITA NATIV | 480 |
| CT PELVIS NATIV | 550 |
| CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 880 |
| CT REGIUNE GAT NATIV | 540 |
| CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 850 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV | 550 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 880 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN NATIV | 820 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,730 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,180 |
| CT REGIUNE TORACICA+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
| CT REGIUNE TORACICA+PELVIS NATIV | 820 |
| CT SINUSURI | 520 |
| CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 780 |
| CT URECHE INTERNA | 650 |
| HIDROCOLONO CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,100 |
| URO CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 880 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| OSTEODENSITOMETRIE SEGMENTARA (DXA)- 1 SEGMENT | 190 |
| OSTEODENSITOMETRIE 2 SEGMENTE (DXA) | 350 |
| OSTEODENSITOMETRIE 3 SEGMENTE (DXA) | 490 |
| OSTEODENSITOMETRIE WHOLE BODY | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ECOGRAFIE TRANSTORACICA DE REPAUS (ECO CORD) | 470 |
| ECOGRAFIE DE SAN UNILATERAL | 290 |
| ECOGRAFIE DE SAN BILATERAL | 480 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN GENERAL | 420 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR (FICAT, COLECIST, PANCREAS, RINICHI, SPLINA) | 270 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE sau VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 480 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 290 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE AMBELE MEMBRE | 740 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE UN MEMBRU | 420 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 340 |
| ECOGRAFIE DOPPLER CERVICAL (ARTERE CAROTIDE ȘI VERTEBRALE EXTRACRANIENE) | 390 |
| ECOGRAFIE ORGAN | 190 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI | 290 |
| ECOGRAFIE PELVIS | 290 |
| ECOGRAFIE PROSTATA | 370 |
| ECOGRAFIE TESTICULE/SCROT | 380 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 290 |
| ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 320 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE PARTI MOI + ECOGRAFIE TIROIDA | 490 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE SAN UNILATERAL + ECOGRAFIE TIROIDA | 490 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE SAN BILATERAL + ECOGRAFIE TIROIDA | 640 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ELECTROMIOGRAFIE CU AC – MEDIC PRIMAR MIRELA DRAGHICI | 640 |
| ELECTROMIOGRAFIE FARA AC – MEDIC PRIMAR MIRELA DRAGHICI | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CARDIOLOGIE | |
| TRATAMENT URGENȚĂ CARDIOLOGIE | 240 |
| HOLTER EKG – 24h | 380 |
| HOLTER TA (tensiune arteriala) – 24h | 350 |
| EKG LA REPAUS | 180 |
| REFERAT MEDICAL | 290 |
| CARDIOLOGIE – medic primar Dr. Moldovan Ligia | |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE EKG DE REPAUS | 440 |
| CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE | 380 |
| CONTROL CARDIOLOGIE | 280 |
| CARDIOLOGIE – medic specialist | |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE EKG DE REPAUS | 390 |
| CONTROL CARDIOLOGIE | 220 |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE EKG + ECOCARDIOGRAFIE | 690 |
| CONSULTAȚIE POST-ECOGRAFIE VENOASĂ sau ARTERIALĂ | 200 |
| INTERPRETARE ELECTROCARDIOGRAMĂ (EKG) DE REPAUS | 150 |
| ECOGRAFIE TRANSTORACICA DE REPAUS (ECO CORD) | 470 |
| ECOGRAFIE DOPPLER CERVICAL (ARTERE CAROTIDE ȘI VERTEBRALE EXTRACRANIENE) | 390 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE și VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 740 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE sau VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 480 |
| ECOGRAFIE DOPPLER VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 480 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE UN MEMBRU | 420 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 340 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 340 |
| CONSULT CARDIOLOGIC PREANESTEZIC (EKG și ECOCARDIOGRAFIE incluse) | 650 |
| INTERPRETARE HOLTER EKG 24/48 ORE rezultatul disponibil in 1-3 zile | 380 |
| INTERPRETARE MONITORIZARE AUTOMATĂ A TENSIUNII ARTERIALE/24 ORE | 320 |
| DERMATOLOGIE | |
| CONSULTATIE DERMATOLOGIE MEDIC PRIMAR | 350 |
| CONSULTATIE DERMATOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 320 |
| CONTROL MEDIC PRIMAR | 270 |
| CONTROL MEDIC SPECIALIST | 250 |
| AVULSIE TOTALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) | 200 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 1-3 LEZIUNI | 190 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 4-8 LEZIUNI | 240 |
| AVULSIE PARTIALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) | 100 |
| CHIST SEBACEU | 150 |
| CHIURETARE/ LEZIUNE | 100 |
| ELECTROCAUTERIZARE ALTE TUMORI BENIGNE | 280 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 1-4 LEZIUNI ( SUB 1 CM2) | 160 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 2-3 CM2 | 290 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE PESTE 3 CM2 | 340 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA /LEZIUNE | 120 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 2-4 LEZIUNI | 200 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 5-10 LEZIUNI | 340 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA PESTE 10 LEZIUNI | 440 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 1-4 LEZIUNI | 200 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 5-10 LEZIUNI | 340 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 11-20 LEZIUNI | 480 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME PESTE 20 LEZIUNI | 580 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE DEGETE | 100 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE PALMARE | 140 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 8-10 LEZIUNI | 280 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE PESTE 10 LEZIUNI | 370 |
| UNGHIE INCARNATA | 150 |
| ENDOCRINOLOGIE | |
| CONSULTATIE ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 320 |
| CONTROL ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 250 |
| REFERAT MEDICAL | 290 |
| GINECOLOGIE | |
| Consultatie obstetrica-ginecologie | 320 |
| Control dupa consultatie obstetrica-ginecologie | 250 |
| Consiliere planning familial | 200 |
| Ecografie pelvina transvaginala | 290 |
| Consultatie + Ecografie pelvina transvaginala | 500 |
| Monitorizare foliculara | 200 |
| Monitorizare sarcina | 200 |
| Ecografie confirmare sarcina (mai mica de 11SA) | 300 |
| Ecografie evolutie sarcina unica (11-14SA) | 350 |
| Ecografie evolutie sarcina gemelara (11-14SA) | 400 |
| Ecografie evolutie sarcina unica (14-40SA) | 400 |
| Ecografie evolutie sarcina gemelara (14-40SA) | 550 |
| Interpretare analize | 120 |
| Montare sterilet (fara anestezie, fara dispozitiv) | 300 |
| Montare sterilet (cu anestezie locala, fara dispozitiv) | 350 |
| Extractie sterilet | 150 |
| Montare implant contraceptiv subcutanat (cu anestezie locala, fara dispozitiv) | 350 |
| Extractie implant contraceptiv subcutanat (cu anestezie locala) | 350 |
| Montare inel contraceptiv vaginal (fara dispozitiv) | 100 |
| Montare pesar (fara dispozitiv) | 150 |
| Extractie corpi straini intravaginali | 80 lei |
| Mica interventie obstetrica -ginecologie | 250 |
| Tratament ginecologic local (fara substanta) | 60 lei |
| Pansament | 80 lei |
| Suprimare fire sutura | 80 lei |
| Injectie intramusculara/intravenoasa | 50 lei |
| Recoltare analize | 50 lei |
| Test de sarcina | 30 lei |
| Adeverinta/Referat medical | 290 |
| MEDICINA INTERNA | |
| CONSULTATIE MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 320 |
| CONTROL MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 250 |
| SPIROMETRIE | 100 |
| REFERAT MEDICAL | 290 |
| EKG LA REPAUS | 180 |
| NEUROLOGIE | |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 390 |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 340 |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 320 |
| CONTROL NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 320 |
| CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 250 |
| CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 250 |
| REFERAT MEDICAL | 290 |
