| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CARDIO RM | |
| CARDIO RM NATIV | 2.700 |
| CARDIO RM CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3.300 |
| RMN PATOLOGIE CONGENITALA | 3.350 |
| CARDIO RM STRESS | 3.950 |
| ANGIO RM 3T AORTA + VASE PERIFERICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,500 |
| IRM 3T ANGIO AORTA (SEGMENT) | 950 |
| COLANGIO IRM 3T | 550 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL – NATIV | 1,280 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,660 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,680 |
| COLANGIORM + IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,060 |
| ENTERO IRM 3T NATIV | 1,680 |
| ENTERO IRM 3T NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,010 |
| IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,980 |
| IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,230 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,881 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.092 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,782 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM 3T PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,985 |
| IRM 3T ABDOMINAL NATIV | 980 |
| IRM 3T ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,500 |
| IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,780 |
| IRM 3T ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,230 |
| IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,730 |
| IRM 3T ANGIO (MRA) – TRUNCHIURI SUPRAAORTICE NATIV | 1.350 |
| IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 980 |
| IRM 3T ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV CU SUBTANTA DE CONTRAST | 1,320 |
| IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,370 |
| IRM 3T ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 980 |
| IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1.280 |
| IRM 3T ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.630 |
| IRM 3T WHOLE BODY CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 4.200 |
| IRM 3T WHOLE BODY NATIV | 3.650 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.920 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1.580 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3,030 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + COLOANA INTEGRALA NATIV | 2.680 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,460 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + ORBITA NATIV | 1,020 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,000 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA NATIV | 1.620 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,280 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.730 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV | 980 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,520 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1.280 |
| IRM 3T CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,620 |
| PROTOCOL EPILEPSIE NATIV | 565 |
| PROTOCOL EPILEPSIE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 840 |
| IRM 3T DE PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,970 |
| IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,470 |
| IRM 3T EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA) NATIV | 980 |
| IRM 3T FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 2.300 |
| IRM 3T GENUNCHI NATIV | 980 |
| IRM 3T GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,400 |
| IRM 3T HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.430 |
| IRM 3T ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| IRM 3T ORBITA NATIV | 860 |
| IRM 3T PELVIN NATIV | 1,050 |
| IRM 3T PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.530 |
| IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 970 |
| IRM 3T PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.400 |
| IRM 3T PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,620 |
| IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV | 980 |
| IRM 3T REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.430 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACICA, LOMBOSACRATA) NATIV – 1 SEGMENT | 870 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1.500 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1.880 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 1 SEGMENT | 1,270 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1.830 |
| IRM 3T REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2,400 |
| IRM 3T SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,260 |
| IRM 3T SINUSURI NATIV | 860 |
| IRM 3T UMAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,440 |
| IRM 3T UMAR NATIV | 980 |
| IRM 3T URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,400 |
| IRM 3T URECHE INTERNA NATIV | 980 |
| SECVENTA ANGIO IRM 3T (SEGMENT) | 780 |
| URO IRM 3T | 1,450 |
| SECOND OPINION PROF. ENE | 580 |
| SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ANGIOGRAFIE IRM TRUNCHIURI SUPRAAORTICE | 1,330 |
| COLANGIO IRM | 350 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV | 950 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.400 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,550 |
| COLANGIORM + IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,960 |
| ENTERO IRM NATIV | 1,280 |
| ENTERO IRM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,720 |
| IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1,880 |
| IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL – PROTOCOL ENDOMETRIOZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,030 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,786 |
| REEVALUARE ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,931 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1,692 |
| REEVALUARE 2 ENDOMETRIOZA IRM PELVIN CU INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,832 |
| IRM ABDOMINAL NATIV | 890 |
| IRM ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,330 |
| IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV | 1,520 |
| IRM ABDOMINO-PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,860 |
| IRM ARTICULATII COXO-FEMURALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,280 |
| IRM ARTICULATII COXO-FEMURALE NATIV | 880 |
| IRM ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| IRM ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 880 |
| IRM ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV | 1.200 |
| IRM ARTICULATII TEMPOROMANDIBULARE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.550 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,830 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1,480 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2,610 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL + COLOANA TOTALA NATIV | 2,180 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV | 1,230 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL CU SECVENTA ANGIO RM NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,600 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV | 850 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,160 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1.050 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST CU PROTOCOL DE EPILEPSIE | 1,430 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL+ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL+ORBITA NATIV | 920 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONSTRAT | 1750 |
| IRM CRANIO-CEREBRAL+URECHE INTERNA NATIV | 1,450 |
| IRM EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,310 |
| IRM EXTREMITATI (BRAT, ANTEBRAT, GAMBA, COAPSA, ETC.) NATIV | 890 |
| IRM FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST (PRIMOVIST) COLANGIOGRAFIE RM | 2.200 |
| IRM GAT NATIV | 890 |
| IRM REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,220 |
| IRM GENUNCHI NATIV | 890 |
| IRM GENUNCHI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,330 |
| IRM HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,230 |
| IRM ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,040 |
| IRM ORBITA NATIV | 690 |
| IRM PELVIN NATIV | 980 |
| IRM PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,340 |
| IRM PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV | 870 |
| IRM PERETE ABDOMINAL/TORACIC NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,230 |
| IRM PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,860 |
| IRM PROSTATA (MULTIPARAMETRIC) NATIV | 1,440 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CONTRAST(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 1,080 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV(CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) | 780 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 2 SEGMENTE | 1.380 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV – 3 SEGMENTE | 1.670 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 2 SEGMENTE | 1.740 |
| IRM REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST – 3 SEGMENTE | 2.330 |
| IRM SINUSURI | 840 |
| IRM SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,120 |
| IRM UMAR NATIV | 890 |
| IRM UMAR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| IRM URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 |
| IRM URECHE NATIV | 890 |
| SECVENTA ANGIO IRM | 780 |
| SECOND OPINION PROF. ENE | 580 |
| SECOND OPINION DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
| SECOND OPINION DR. ERIKA OPREA | 580 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CT CORD | |
| SCOR DE CALCIU CORONARIAN/VALVA AORTICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 830 |
| ANGIO CT CORONARIAN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.530 |
| ANGIO CT PRE TAVI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.700 |
| ANGIO CT PRE TAVI + CORONARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 3.700 |
| ANGIO CT PREINTERVENTIE VALVA PULMONARA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.530 |
| CT PRE ABLATIE FIA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.830 |
| CT PRE ABLATIE FIA + CORONARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.730 |
| ANGIO CT CONGENITALI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.650 |
| ANGIO CT ANATOMIE CARDIACA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.030 |
| CT PENTRU EXCLUDERE TROMBI CARDIACI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.730 |
| ANGIO CT AORTA TORACICA (CU GATING) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.600 |
| ANGIO CT AORTA TORACO (CU GATING) – ABDOMINALA + ARTERE ILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.200 |
| ANGIO CT AORTA ABDOMINALA + ARTERE ILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.800 |
| ANGIO CT AORTA ABDOMINALA + MEMBRE INFERIOARE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 2.400 |
| ANGIO CT ARTERE CAROTIDE + POLYGON WILLIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.550 |
| ANGIO CT TORACIC PENTRU SUSPICIUNE TROMBOEMBOLISM PULMONAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.130 |
| ANGIO CT TORACIC PENTRU PACIENTI CU HIPERTENSIUNE PULMONARA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.130 |
| CT ARTERE RENALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1.200 |
| ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT MEMBRE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 890 |
| ANGIOGRAFIE CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 900 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 930 |
| CT ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,130 |
| CT ABDOMEN + PELVIS NATIV | 740 |
| CT ABDOMEN NATIV | 490 |
| CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 840 |
| CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS CONTRAST | 1,780 |
| CT CAP+TORACE+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,280 |
| CT CEREBRAL +TORACE NATIV | 720 |
| CT CEREBRAL+TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,130 |
| CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,430 |
| CT CEREBRAL+TORACE+ABDOMEN NATIV | 990 |
| CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,430 |
| CT CEREBRAL+TORACE+PELVIS NATIV | 990 |
| CT COLOANA VERTEBRALA CONTRAST/SEGMENT | 750 |
| CT COLOANA VERTEBRALA NATIV/SEGMENT | 470 |
| CT CRANIU NATIV | 490 |
| CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 830 |
| CT MEMBRE CONTRAST/MEMBRU | 700 |
| CT MEMBRE NATIV/MEMBRU | 470 |
| CT ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 750 |
| CT ORBITA NATIV | 420 |
| CT PELVIS NATIV | 520 |
| CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 840 |
| CT REGIUNE GAT NATIV | 520 |
| CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 820 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV | 520 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 880 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,130 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN NATIV | 740 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,730 |
| CT REGIUNE TORACICA+ABDOMEN+PELVIS NATIV | 1,080 |
| CT REGIUNE TORACICA+PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,130 |
| CT REGIUNE TORACICA+PELVIS NATIV | 740 |
| CT SINUSURI | 490 |
| CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 780 |
| CT URECHE INTERNA | 620 |
| HIDROCOLONO CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,100 |
| URO CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 880 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| OSTEODENSITOMETRIE SEGMENTARA (DXA)- 1 SEGMENT | 160 |
| OSTEODENSITOMETRIE 2 SEGMENTE (DXA) | 290 |
| OSTEODENSITOMETRIE 3 SEGMENTE (DXA) | 450 |
| OSTEODENSITOMETRIE WHOLE BODY | 490 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ECOGRAFIE CORD | 450 |
| ECOGRAFIE SAN | 270 |
| ECOGRAFIE DE SAN BILATERAL | 440 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN GENERAL | 390 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR (FICAT, COLECIST, PANCREAS, RINICHI, SPLINA) | 240 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE AMBELE MEMBRE | 420 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SAU VENE UN MEMBRU | 280 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE AMBELE MEMBRE | 720 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE SI VENE UN MEMBRU | 420 |
| ECOGRAFIE DOPPLER CERVICALA | 390 |
| ECOGRAFIE ORGAN | 150 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI | 290 |
| ECOGRAFIE PELVIS | 260 |
| ECOGRAFIE PROSTATA | 350 |
| ECOGRAFIE TESTICULE/SCROT | 350 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 290 |
| ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 320 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE PARTI MOI + ECOGRAFIE TIROIDA | 480 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE SAN UNILATERAL + ECOGRAFIE TIROIDA | 470 |
| PACHET ECOGRAFIE: ECOGRAFIE SAN BILATERAL + ECOGRAFIE TIROIDA | 570 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| ELECTROMIOGRAFIE CU AC | 550 |
| ELECTROMIOGRAFIE FARA AC | 530 |
| INVESTIGATIE | PRET |
|---|---|
| CARDIOLOGIE | |
| TRATAMENT URGENȚĂ CARDIOLOGIE | 240 |
| CARDIOLOGIE – medic primar Dr. Moldovan Ligia | |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE ECG DE REPAUS | 410 |
| CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE | 360 |
| CONTROL CARDIOLOGIE | 250 |
| EKG LA REPAUS | 120 |
| MONTARE HOLTER EKG – 24h | 350 |
| E MONTARE HOLTER TA (tensiune arteriala) – 24h | 350 |
| REFERAT MEDICAL | 250 |
| CARDIOLOGIE – medic specialist Dr. Andronescu Anna | |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE ECG DE REPAUS | 390 |
| CONTROL CARDIOLOGIE | 220 |
| PACHET CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE + INTERPRETARE ECG + ECOCARDIOGRAFIE | 690 |
| CONSULTAȚIE POST-ECOGRAFIE VENOASĂ sau ARTERIALĂ | 200 |
| INTERPRETARE ELECTROCARDIOGRAMĂ (ECG) DE REPAUS | 150 |
| ECOGRAFIE DE CORD (TRANSTORACICĂ DE REPAUS) | 450 |
| ECOGRAFIE DOPPLER CAROTIDE ȘI VERTEBRALE EXTRACRANIENE | 390 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE și VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 720 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 480 |
| ECOGRAFIE DOPPLER VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (2 MEMBRE) | 480 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE și VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (1 MEMBRU) | 420 |
| ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (1 MEMBRU) | 340 |
| ECOGRAFIE DOPPLER VENE MEMBRE INFERIOARE sau SUPERIOARE (1 MEMBRU) | 340 |
| CONSULT CARDIOLOGIC PREANESTEZIC (ECG și ECOCARDIOGRAFIE incluse) | 650 |
| INTERPRETARE HOLTER ECG 24/48 ORE rezultatul disponibil in 1-3 zile | 380 |
| INTERPRETARE MONITORIZARE AUTOMATĂ A TENSIUNII ARTERIALE/24 ORE | 320 |
| REFERAT MEDICAL | 250 |
| DERMATOLOGIE | |
| CONSULTATIE DERMATOLOGIE DR. BENEA | 310 |
| RECONTROL DERMATOLOGIE | 220 |
| AVULSIE TOTALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) BENEA VASILE | 200 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 1-3 LEZIUNI BENEA VASILE | 190 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 4-8 LEZIUNI BENEA VASILE | 240 |
| AVULSIE PARTIALA UNGHIE (CU ANESTEZIE LOCALA) BENEA VASILE | 100 |
| CHIST SEBACEU BENEA VASILE | 150 |
| CHIURETARE/ LEZIUNE BENEA VASILE | 100 |
| ELECTROCAUTERIZARE ALTE TUMORI BENIGNE BENEA VASILE | 280 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 1-4 LEZIUNI ( SUB 1 CM2) BENEA VASILE | 160 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 2-3 CM2 BENEA VASILE | 290 |
| ELECTROCAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE PESTE 3 CM2 BENEA VASILE | 340 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA /LEZIUNE BENEA VASILE | 120 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 2-4 LEZIUNI BENEA VASILE | 200 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA 5-10 LEZIUNI BENEA VASILE | 340 |
| ELECTROCAUTERIZARE KERATOZA SEBOREICA/KERATOZA ACTINICA PESTE 10 LEZIUNI BENEA VASILE | 440 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 1-4 LEZIUNI BENEA VASILE | 120 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 10-20 LEZIUNI BENEA VASILE | 290 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME 5-10 LEZIUNI BENEA VASILE | 190 |
| ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME PESTE 20 LEZIUNI BENEA VASILE | 420 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE DEGETE BENEA VASILE | 100 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE PALMARE BENEA VASILE | 140 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE 8-10 LEZIUNI – BENEA VASILE | 280 |
| ELECTROCAUTERIZARE VERUCI VULGARE/ PLANE PESTE 10 LEZIUNI – BENEA VASILE | 370 |
| UNGHIE INCARNATA – BENEA VASILE | 150 |
| ENDOCRINOLOGIE | |
| CONSULTATIE ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 310 |
| CONTROL ENDOCRINOLOGIE MEDIC SPECIALIST | 200 |
| GINECOLOGIE | |
| Consultatie obstetrica-ginecologie | 310 lei |
| Control dupa consultatie obstetrica-ginecologie | 200 lei |
| Consiliere planning familial | 200 lei |
| Ecografie pelvina transvaginala | 290 lei |
| Consultatie + Ecografie pelvina transvaginala | 500 lei |
| Monitorizare foliculara | 200 lei |
| Monitorizare sarcina | 200 lei |
| Ecografie confirmare sarcina (mai mica de 11SA) | 300 lei |
| Ecografie evolutie sarcina unica (11-14SA) | 350 lei |
| Ecografie evolutie sarcina gemelara (11-14SA) | 400 lei |
| Ecografie evolutie sarcina unica (14-40SA) | 400 lei |
| Ecografie evolutie sarcina gemelara (14-40SA) | 550 lei |
| Interpretare analize | 120 lei |
| Montare sterilet (fara anestezie, fara dispozitiv) | 300 lei |
| Montare sterilet (cu anestezie locala, fara dispozitiv) | 350 lei |
| Extractie sterilet | 150 lei |
| Montare implant contraceptiv subcutanat (cu anestezie locala, fara dispozitiv) | 350 lei |
| Extractie implant contraceptiv subcutanat (cu anestezie locala) | 350 lei |
| Montare inel contraceptiv vaginal (fara dispozitiv) | 100 lei |
| Montare pesar (fara dispozitiv) | 150 lei |
| Extractie corpi straini intravaginali | 80 lei |
| Mica interventie obstetrica -ginecologie | 250 lei |
| Tratament ginecologic local (fara substanta) | 60 lei |
| Pansament | 80 lei |
| Suprimare fire sutura | 80 lei |
| Injectie intramusculara/intravenoasa | 50 lei |
| Recoltare analize | 50 lei |
| Test de sarcina | 30 lei |
| Adeverinta/Referat medical | 220 lei |
| MEDICINA INTERNA | |
| CONSULTATIE MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 310 |
| CONTROL MEDICINA INTERNA MEDIC SPECIALIST | 200 |
| SPIROMETRIE | 100 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| EKG LA REPAUS | 100 |
| NEUROLOGIE | |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 390 |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 320 |
| CONSULTATIE NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 290 |
| CONTROL NEUROLOGIE – PROFESOR-DOCTOR | 290 |
| CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC PRIMAR | 220 |
| CONTROL NEUROLOGIE – MEDIC SPECIALIST | 200 |
| REFERAT MEDICAL | 260 |
| ECHO DOPPLER VASE EXTRACRANIENE SEGMENT CERVICAL | 290 |
| OFTALMOLOGIE | |
| CONSULTATIE OFTALMOLOGIE – MEDIC PRIMAR | 350 |
| CONTROL OFTALMOLOGIE – MEDIC PRIMAR | 250 |
