Târgoviște Clinic
The MedicalES Clinic in Târgoviște welcomes patients with a warm atmosphere and a modern, bright design.
Our mission is to provide a medical experience that meets the highest standards, which is why we place a special emphasis on investing in state-of-the-art technology and creating a comfortable environment for our patients.
Spanning two floors, the clinic features welcoming and spacious interiors, where every detail reflects our commitment to excellence and professionalism toward those who walk through our doors.
SIGNA Explorer MRI
The SIGNA Explorer 1.5T MRI scanner represents a cutting-edge innovation in medical imaging technology.
Equipped with the innovative IDEAL software, this device is designed to excel at scanning complex areas, such as the neck and spine. As a result, patients benefit from clearer and more accurate images, which facilitate a rapid and accurate diagnosis.
Scanning performance. Reduced need for repeat scans
One of the main advantages is the SIGNA Explorer’s ability to overcome the limitations of traditional scans. By adapting to irregularities in magnetic fields, this device provides high-quality images, reducing the need for repeat scans.
In addition to its scanning capabilities, the SIGNA Explorer incorporates CARTIGRAM technology, a non-invasive system that analyzes the extracellular cartilage matrix. This feature is a major benefit for patients with joint conditions, as it allows for the assessment of cartilage condition without invasive procedures, thereby contributing to a more comfortable and safer experience.
A major advantage of the SIGNA Explorer 1.5T MRI scanner is the remarkable comfort it offers patients, thanks to its open design, low noise level, and low-profile scan table. These features help reduce the anxiety associated with claustrophobia and the stress experienced during the procedure.
Advanced rapid reconstruction algorithms and motion artifact reduction technologies, such as PROPELLER and HyperSense, ensure clear and detailed images in a much shorter time.
Patient safety is a top priority and is ensured by advanced monitoring and protection systems that promptly detect and correct any anomalies, ensuring a safe scanning experience.
CT Optima 520
The GE Optima 520 CT scanner is equipped with revolutionary IQ Enhance technology. This advanced feature accelerates the helical scan and enables high-speed scanning, transforming the way angiographic exams are performed. For patients, this innovation ensures attentive care, reduced anxiety, and precision in the medical process.
With its help, the arterial phase is captured quickly, while ensuring the spatial resolution needed to visualize even the smallest vessels with impressive clarity, which aids in a thorough assessment of health status and helps identify a more informed and personalized treatment plan. Patients thus benefit from a higher level of care, with the assurance that their diagnosis and treatment are based on the latest and most accurate technologies available.
Greater Safety and Comfort
IQ Enhance technology and the integrated Xtream injection system enable fast and accurate imaging, ensuring prompt and accurate diagnosis. This results in shorter wait times for patients and an overall more comfortable and less stressful experience.
Furthermore, the GE Optima 520 CT scanner is equipped with the advanced Optidose and ASiR technologies, which reduce radiation dose by up to 40% while maintaining exceptional image quality.
This feature provides added safety and comfort for patients who require repeated scans.
With the GE Optima 520, the CT scanning experience sets new standards for efficiency and safety.
MedicalES Târgoviște Fees
| EXAMINATION | PRICE |
|---|---|
| INITIAL PULMONOLOGY CONSULTATION | 250 |
| PULMONOLOGY FOLLOW-UP CONSULTATION | 130 |
| PULMONOLOGY CONSULTATION + PULSE OXIMETRY | 280 |
| SIMPLE SPIROMETRY | 50 |
| PULMONOLOGY MEDICAL REFERRAL | 210 |
Medical Imaging Rates - MRI - 1.5T
| EXAMINATION | PRICE |
|---|---|
| MR ANGIOGRAPHY OF THE SUPRA-AORTIC TRUNKS | 1.330 |
| MR CHOLANGIOGRAPHY | 580 |
| MR CHOLANGIOGRAPHY + NATIVE ABDOMINAL MRI | 1.070 |
| MR CHOLANGIOGRAPHY + NATIVE ABDOMINAL MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.480 |
| MR CHOLANGIOGRAPHY + NATIVE ABDOMINAL AND PELVIC MRI | 1.620 |
| MR CHOLANGIOGRAPHY + NATIVE ABDOMINAL AND PELVIC MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.980 |
| NATIVE MR ENTEROGRAPHY | 1.380 |
| NATIVE MR ENTEROGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 1.750 |
| PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION – ENDOMETRIOSIS PROTOCOL | 1.880 |
| PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION – ENDOMETRIOSIS PROTOCOL WITH CONTRAST AGENT | 2.030 |
| ENDOMETRIOSIS REASSESSMENT: PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION | 1.786 |
| ENDOMETRIOSIS REASSESSMENT: PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION WITH CONTRAST AGENT | 1.931 |
| SECOND ENDOMETRIOSIS REASSESSMENT: PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION | 1.692 |
| SECOND ENDOMETRIOSIS REASSESSMENT: PELVIC MRI WITH INTRAVAGINAL AND INTRARECTAL GEL INSTILLATION WITH CONTRAST AGENT | 1.832 |
| NATIVE ABDOMINAL MRI | 960 |
| NATIVE ABDOMINAL MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.350 |
| NATIVE ABDOMINAL AND PELVIC MRI | 1.580 |
| NATIVE ABDOMINAL AND PELVIC MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.930 |
| COXOFEMORAL JOINT MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.350 |
| NATIVE COXOFEMORAL JOINT MRI | 940 |
| SACROILIAC JOINT MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.350 |
| NATIVE SACROILIAC JOINT MRI | 940 |
| NATIVE TEMPOROMANDIBULAR JOINT MRI | 1.200 |
| NATIVE TEMPOROMANDIBULAR JOINT MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.550 |
| BRAIN MRI + CERVICAL SPINE MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.880 |
| NATIVE BRAIN MRI + CERVICAL SPINE MRI | 1.580 |
| BRAIN MRI + FULL-SPINE MRI WITH CONTRAST AGENT | 2.750 |
| NATIVE BRAIN MRI + FULL-SPINE MRI | 2.280 |
| BRAIN MRI WITH NATIVE MR ANGIOGRAPHY SEQUENCE | 1.390 |
| BRAIN MRI WITH NATIVE MR ANGIOGRAPHY SEQUENCE AND CONTRAST AGENT | 1.680 |
| NATIVE BRAIN MRI | 940 |
| NATIVE BRAIN MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.250 |
| NATIVE BRAIN MRI WITH EPILEPSY PROTOCOL | 1.250 |
| NATIVE BRAIN MRI WITH CONTRAST AGENT AND EPILEPSY PROTOCOL | 1.580 |
| BRAIN AND ORBIT MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.380 |
| NATIVE BRAIN AND ORBIT MRI | 1.080 |
| BRAIN AND INNER EAR MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.750 |
| NATIVE BRAIN AND INNER EAR MRI | 1.450 |
| EXTREMITY MRI (UPPER ARM, FOREARM, THIGH, LOWER LEG, ETC.) WITH CONTRAST AGENT | 1.310 |
| NATIVE EXTREMITY MRI (UPPER ARM, FOREARM, LOWER LEG, THIGH, ETC.) | 950 |
| LIVER MRI WITH PRIMOVIST CONTRAST AGENT AND MR CHOLANGIOGRAPHY | 2.280 |
| NATIVE NECK MRI | 980 |
| NATIVE CERVICAL REGION MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.350 |
| NATIVE KNEE MRI | 940 |
| NATIVE KNEE MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.330 |
| PITUITARY MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.350 |
| ORBIT MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.250 |
| NATIVE ORBIT MRI | 880 |
| NATIVE PELVIC MRI | 1.050 |
| NATIVE PELVIC MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.380 |
| NATIVE ABDOMINAL/THORACIC WALL MRI | 940 |
| NATIVE ABDOMINAL/THORACIC WALL MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.320 |
| MULTIPARAMETRIC PROSTATE MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.950 |
| NATIVE MULTIPARAMETRIC PROSTATE MRI | 1.540 |
| SPINE MRI WITH CONTRAST AGENT (CERVICAL, THORACIC OR LUMBOSACRAL REGION) | 1.080 |
| NATIVE SPINE MRI (CERVICAL, THORACIC OR LUMBOSACRAL REGION) | 790 |
| NATIVE SPINE MRI – 2 SEGMENTS | 1.380 |
| NATIVE SPINE MRI – 3 SEGMENTS | 1.670 |
| NATIVE SPINE MRI WITH CONTRAST AGENT – 2 SEGMENTS | 1.740 |
| NATIVE SPINE MRI WITH CONTRAST AGENT – 3 SEGMENTS | 2.330 |
| NATIVE SINUS MRI | 940 |
| SINUS MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.120 |
| NATIVE SHOULDER MRI | 970 |
| NATIVE SHOULDER MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.300 |
| EAR MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.450 |
| NATIVE EAR MRI | 960 |
| MR ANGIOGRAPHY SEQUENCE | 780 |
| NATIVE EPILEPSY PROTOCOL | 580 |
| EPILEPSY PROTOCOL WITH CONTRAST AGENT | 860 |
| URO-MRI WITH CONTRAST AGENT | 1.650 |
| SECOND OPINION – PROF. DR. VLADIMIR ENE | 580 |
| SECOND OPINION – DR. CRISTINA PALTANEA | 580 |
| UNFINISHED EXAM FEE | 150 |
Computed Tomography Rates
| EXAMINATION | PRICE |
|---|---|
| CORONARY ARTERY/AORTIC VALVE CALCIUM SCORE | 980 |
| CORONARY CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.780 |
| PRE-TAVI CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.770 |
| PRE-TAVI CT ANGIOGRAPHY + CORONARY CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 3.770 |
| PRE-INTERVENTION PULMONARY VALVE CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.600 |
| PRE-ATRIAL FIBRILLATION ABLATION CT WITH CONTRAST AGENT | 1.900 |
| PRE-ATRIAL FIBRILLATION ABLATION CT + CORONARY CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.800 |
| CONGENITAL CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.720 |
| CARDIAC ANATOMY CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.100 |
| CT FOR EXCLUSION OF INTRACARDIAC THROMBI WITH CONTRAST AGENT | 1.800 |
| THORACIC AORTA CT ANGIOGRAPHY WITH GATING AND CONTRAST AGENT | 1.670 |
| THORACOABDOMINAL AORTA + ILIAC ARTERY CT ANGIOGRAPHY WITH GATING AND CONTRAST AGENT | 2.270 |
| ABDOMINAL AORTA + ILIAC ARTERY CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 1.870 |
| ABDOMINAL AORTA + LOWER-LIMB CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 2.470 |
| CAROTID ARTERY + CIRCLE OF WILLIS CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 1.620 |
| THORACIC CT ANGIOGRAPHY FOR SUSPECTED PULMONARY THROMBOEMBOLISM WITH CONTRAST AGENT | 1.200 |
| THORACIC CT ANGIOGRAPHY FOR PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION WITH CONTRAST AGENT | 1.200 |
| RENAL ARTERY CT WITH CONTRAST AGENT | 1.450 |
| UNFINISHED CORONARY CT ANGIO EXAMINATION FEE | 200 |
| SECOND OPINION – DR. MONICA DOBROVIE | 680 |
| ABDOMINAL CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 930 |
| HEAD CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 930 |
| LIMB CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 890 |
| PELVIC CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 930 |
| CERVICAL REGION CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 900 |
| THORACIC CT ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 930 |
| ABDOMINAL AND PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.180 |
| NATIVE ABDOMINAL AND PELVIC CT | 880 |
| NATIVE ABDOMINAL CT | 580 |
| NATIVE ABDOMINAL CT WITH CONTRAST AGENT | 880 |
| HEAD + THORACIC + ABDOMINAL + PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.940 |
| NATIVE HEAD + THORACIC + ABDOMINAL + PELVIC CT | 1.480 |
| NATIVE BRAIN + THORACIC CT | 820 |
| BRAIN + THORACIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.150 |
| BRAIN + THORACIC + ABDOMINAL CT WITH CONTRAST AGENT | 1.480 |
| NATIVE BRAIN + THORACIC + ABDOMINAL CT | 1.180 |
| BRAIN + THORACIC + PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.480 |
| NATIVE BRAIN + THORACIC + PELVIC CT | 1.150 |
| SPINE CT WITH CONTRAST AGENT – PER SEGMENT | 820 |
| NATIVE SPINE CT – PER SEGMENT | 540 |
| NATIVE HEAD CT | 580 |
| NATIVE HEAD CT WITH CONTRAST AGENT | 850 |
| LIMB CT WITH CONTRAST AGENT – PER LIMB | 820 |
| NATIVE LIMB CT – PER LIMB | 580 |
| ORBIT CT WITH CONTRAST AGENT | 780 |
| NATIVE ORBIT CT | 480 |
| NATIVE PELVIC CT | 580 |
| NATIVE PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 880 |
| NATIVE NECK REGION CT | 580 |
| NATIVE NECK REGION CT WITH CONTRAST AGENT | 850 |
| NATIVE THORACIC REGION CT | 580 |
| NATIVE THORACIC REGION CT WITH CONTRAST AGENT | 880 |
| THORACIC REGION + ABDOMINAL CT WITH CONTRAST AGENT | 1.220 |
| NATIVE THORACIC REGION + ABDOMINAL CT | 820 |
| THORACIC REGION + ABDOMINAL + PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.830 |
| NATIVE THORACIC REGION + ABDOMINAL + PELVIC CT | 1.180 |
| THORACIC REGION + PELVIC CT WITH CONTRAST AGENT | 1.220 |
| NATIVE THORACIC REGION + PELVIC CT | 820 |
| NATIVE SINUS CT | 520 |
| SINUS CT WITH CONTRAST AGENT | 780 |
| INNER EAR CT | 650 |
| CT COLONOGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 1.100 |
| CT UROGRAPHY WITH CONTRAST AGENT | 880 |
| UNFINISHED EXAM FEE | 150 |
Specialties Available at the Târgoviște Clinic
Request an appointment
Address
3 Libertății Blvd., Dâmbovița, Târgoviște
SPMT
2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6 + 16, 9, 10C, 12, 13, 15, 15 + 15B, 15B, 21, 22, 23, 24, 27 – Mitropolie station